Tarifs
Mise à jour des tarifs le 15/06/2021
* Tarif haute saison : du 01 juillet au 31 août.
** Période de vacances scolaires et jours fériés mis en application par la Fédération Wallonie Bruxelles
| Lodges | Nuitée en semaine uniquement (hors tarif haute saison*, vacances scolaires et jours fériés**) | Nuitée le vendredi, en haute saison* ou durant les vacances scolaires et jours fériés** | Nuitée du samedi au dimanche |
|---|---|---|---|
| Le Frisson d’Eau | 238 € | 298 € | 315 € |
| Le Songe des Etangs | 265 € | 315 € | 345 € |
| Le Rêve du Nénuphar | 199 € | 280 € | 295 € |
| Le Secret de la Libellule | 265 € | 315 € | 345 € |
| Le Murmure de l’Ecrevisse | 199 € | 280 € | 295 € |
| La Balade du Cygne | 265 € | 315 € | 345 € |
| Le Sourire de la Grenouille | 199 € | 280 € | 295 € |
| Le Nid de la Sarcelle | 238 € | 298 € | 315 € |
| La RouLodge du Veilleur | 158 € | 228 € | 260 € |
Mise à jour des tarifs le 1/03/2026
* Tarif haute saison : du 01 juillet au 31 août.
** Période de vacances scolaires et jours fériés mis en application par la Fédération Wallonie Bruxelles














