Tarifs
Lodges | Nuitée en semaine uniquement (hors vacances scolaires et jours fériés) | Nuitée le vendredi ou durant les vacances scolaires et jours fériés | Nuitée du samedi au dimanche |
Le Frisson d'Eau | 225 € | 280 € | 295 € |
Le Songe des Etangs | 250 € | 295 € | 325 € |
Le Rêve du Nénuphar | 190€ | 265 € | 275 € |
Le Secret de la Libellule | 250 € | 295 € | 325 € |
Le Murmure de l'Ecrevisse | 190€ | 265 € | 275 € |
La Balade du Cygne | 250 € | 295 € | 325 € |
Le Sourire de la Grenouille | 225 € | 280 € | 295 € |
Le Nid de la Sarcelle | 225 € | 280 € | 295 € |
La RouLodge du Veilleur | 190 € | 265 € | 275 € |
Mise à jour des tarifs le 15/06/2021