Tarief
Lodges | Nacht tijdens het week (behalve schoolvakanties) | Nacht van vrijdag tot zaterdag of tijdens schoolvakanties en feestdagen | Nacht van zaterdag tot zondag |
Le Frisson d'Eau | 225 € | 280 € | 295 € |
Le Songe des Etangs | 250 € | 295 € | 325 € |
Le Rêve du Nénuphar | 190 € | 265 € | 275 € |
Le Secret de la Libellule | 250 € | 295 € | 325 € |
Le Murmure de l'Ecrevisse | 190 € | 265 € | 275 € |
La Balade du Cygne | 250 € | 295 € | 325 € |
Le Sourire de la Grenouille | 225 € | 280 € | 295 € |
Le Nid de la Sarcelle | 225 € | 280 € | 295 € |
La RouLodge du Veilleur | 190 € | 265 € | 275 € |
Prijzen bijgewerkt op 15/06/2021
Lodges | Nacht tijdens het week (behalve schoolvakanties) |
Le Frisson d'Eau | 225 € |
Le Songe des Etangs | 250 € |
Le Rêve du Nénuphar | 190 € |
Le Secret de la Libellule | 250 € |
Le Murmure de l'Ecrevisse | 190 € |
La Balade du Cygne | 250 € |
Le Sourire de la Grenouille | 225 € |
Le Nid de la Sarcelle | 225 € |
La RouLodge du Veilleur | 190 € |
Prijzen bijgewerkt op 15/06/2021
Lodges | Nacht van vrijdag tot zaterdag of tijdens schoolvakanties en feestdagen |
Le Frisson d'Eau | 280 € |
Le Songe des Etangs | 295 € |
Le Rêve du Nénuphar | 265 € |
Le Secret de la Libellule | 295 € |
Le Murmure de l'Ecrevisse | 265 € |
La Balade du Cygne | 295 € |
Le Sourire de la Grenouille | 280 € |
Le Nid de la Sarcelle | 280 € |
La RouLodge du Veilleur | 265 € |
Prijzen bijgewerkt op 15/06/2021
3 | Nacht van zaterdag tot zondag |
Le Frisson d'Eau | 295 € |
Le Songe des Etangs | 325 € |
Le Rêve du Nénuphar | 275 € |
Le Secret de la Libellule | 325 € |
Le Murmure de l'Ecrevisse | 275 € |
La Balade du Cygne | 325 € |
Le Sourire de la Grenouille | 295 € |
Le Nid de la Sarcelle | 295 € |
La RouLodge du Veilleur | 275 € |
Prijzen bijgewerkt op 15/06/2021